銘柄一覧(日本株)

DDIでカバーしている日本株の一覧です(記事が公開されている銘柄のみ表示)。

Code Name Sector Industry Market Cap Price
7203 トヨタ自動車 自動車・輸送機 輸送用機器 58,757.4B 3,720
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行 銀行業 33,597.5B 2,831
9984 ソフトバンクグループ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 23,058.7B 4,037
6501 日立製作所 電機・精密 電気機器 22,358.0B 4,880
8316 三井住友フィナンシャルグループ 銀行 銀行業 21,983.4B 5,699
6857 アドバンテスト 電機・精密 電気機器 21,923.1B 28,615
8035 東京エレクトロン 電機・精密 電気機器 21,803.6B 46,230
9983 ファーストリテイリング 小売 小売業 21,540.4B 67,690
8058 三菱商事 商社・卸売 卸売業 20,793.3B 5,161
6758 ソニーグループ 電機・精密 電気機器 20,245.2B 3,292
8001 伊藤忠商事 商社・卸売 卸売業 17,425.9B 2,199
4519 中外製薬 医薬品 医薬品 17,378.2B 10,350
8031 三井物産 商社・卸売 卸売業 16,562.7B 5,700
8411 みずほフィナンシャルグループ 銀行 銀行業 16,540.1B 6,643
6861 キーエンス 電機・精密 電気機器 16,331.4B 67,150
7011 三菱重工業 機械 機械 16,031.6B 4,752
9432 NTT 情報通信・サービスその他 情報・通信業 13,664.0B 151
6503 三菱電機 電機・精密 電気機器 12,383.4B 5,860
8766 東京海上ホールディングス 金融(除く銀行) 保険業 12,325.4B 6,373
4063 信越化学工業 素材・化学 化学 11,779.0B 5,934
9433 KDDI 情報通信・サービスその他 情報・通信業 11,120.8B 2,656
7974 任天堂 情報通信・サービスその他 その他製品 11,057.0B 8,514
7182 ゆうちょ銀行 銀行 銀行業 10,548.8B 2,950
9434 ソフトバンク 情報通信・サービスその他 情報・通信業 10,085.4B 210
8002 丸紅 商社・卸売 卸売業 9,981.2B 6,010
7741 HOYA 電機・精密 精密機器 9,938.5B 28,965
6098 リクルートホールディングス 情報通信・サービスその他 サービス業 9,837.0B 6,290
4502 武田薬品工業 医薬品 医薬品 9,230.9B 5,802
5802 住友電気工業 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 8,507.1B 10,715
6981 村田製作所 電機・精密 電気機器 8,289.8B 4,223
7267 本田技研工業 自動車・輸送機 輸送用機器 8,176.1B 1,548
5803 フジクラ 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 7,936.5B 26,825
8053 住友商事 商社・卸売 卸売業 7,785.8B 6,427
8015 豊田通商 商社・卸売 卸売業 7,535.0B 7,094
6301 小松製作所 機械 機械 7,093.8B 7,625
6702 富士通 電機・精密 電気機器 6,927.9B 3,345
6954 ファナック 電機・精密 電気機器 6,616.4B 6,735
6201 豊田自動織機 自動車・輸送機 輸送用機器 6,582.0B 20,200
6902 デンソー 自動車・輸送機 輸送用機器 6,478.4B 2,226
8591 オリックス 金融(除く銀行) その他金融業 6,375.4B 5,482
8267 イオン 小売 小売業 6,356.2B 2,284
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 金融(除く銀行) 保険業 6,322.4B 4,236
6752 パナソニック ホールディングス 電機・精密 電気機器 6,237.0B 2,541
7751 キヤノン 電機・精密 電気機器 6,214.0B 4,659
6367 ダイキン工業 機械 機械 6,017.6B 20,530
4568 第一三共 医薬品 医薬品 5,674.5B 2,996
4578 大塚ホールディングス 医薬品 医薬品 5,641.7B 10,390
8750 第一生命ホールディングス 金融(除く銀行) 保険業 5,612.6B 1,516
8630 SOMPOホールディングス 金融(除く銀行) 保険業 5,597.0B 5,991
6723 ルネサスエレクトロニクス 電機・精密 電気機器 5,516.4B 2,949
5108 ブリヂストン 自動車・輸送機 ゴム製品 5,319.9B 3,727
6701 日本電気 電機・精密 電気機器 5,129.6B 3,760
4661 オリエンタルランド 情報通信・サービスその他 サービス業 4,997.2B 2,776
2802 味の素 食品 食料品 4,965.8B 4,938
6273 SMC 機械 機械 4,851.5B 75,960
6762 TDK 電機・精密 電気機器 4,622.5B 2,378
4503 アステラス製薬 医薬品 医薬品 4,582.1B 2,532
7269 スズキ 自動車・輸送機 輸送用機器 4,451.8B 2,266
8604 野村ホールディングス 金融(除く銀行) 証券・商品先物取引業 4,427.4B 1,400
7013 IHI 機械 機械 4,341.9B 4,010
8308 りそなホールディングス 銀行 銀行業 4,222.1B 1,830
6971 京セラ 電機・精密 電気機器 4,198.4B 2,780
5020 ENEOSホールディングス エネルギー資源 石油・石炭製品 3,897.7B 1,440
4901 富士フイルムホールディングス 素材・化学 化学 3,781.4B 3,040
8309 三井住友トラストグループ 銀行 銀行業 3,771.7B 5,347
6326 クボタ 機械 機械 3,533.4B 3,103
7936 アシックス 情報通信・サービスその他 その他製品 3,430.0B 4,670
5401 日本製鉄 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3,370.9B 627
4507 塩野義製薬 医薬品 医薬品 3,259.6B 3,664
6920 レーザーテック 電機・精密 電気機器 3,068.1B 32,540
9503 関西電力 電気・ガス 電気・ガス業 3,059.4B 2,744
4543 テルモ 電機・精密 精密機器 3,027.0B 2,044
4452 花王 素材・化学 化学 3,016.0B 6,649
7012 川崎重工業 自動車・輸送機 輸送用機器 2,921.8B 17,400
9766 コナミグループ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 2,760.2B 19,235
2502 アサヒグループホールディングス 食品 食料品 2,592.6B 1,704
3659 ネクソン 情報通信・サービスその他 情報・通信業 2,557.6B 3,092
4689 LINEヤフー 情報通信・サービスその他 情報・通信業 2,526.1B 367
3407 旭化成 素材・化学 化学 2,485.0B 1,820
2503 キリンホールディングス 食品 食料品 2,436.3B 2,666
6383 ダイフク 機械 機械 2,379.6B 6,265
9101 日本郵船 運輸・物流 海運業 2,278.2B 5,248
7735 SCREENホールディングス 電機・精密 電気機器 2,229.0B 23,370
4307 野村総合研究所 情報通信・サービスその他 情報・通信業 2,208.7B 3,800
4004 レゾナック・ホールディングス 素材・化学 化学 2,196.6B 11,880
7270 SUBARU 自動車・輸送機 輸送用機器 2,166.2B 2,955
8697 日本取引所グループ 金融(除く銀行) その他金融業 2,115.7B 2,050
8473 SBIホールディングス 金融(除く銀行) 証券・商品先物取引業 2,106.0B 3,187
8113 ユニ・チャーム 素材・化学 化学 2,039.4B 1,095
6504 富士電機 電機・精密 電気機器 2,003.6B 13,420
9502 中部電力 電気・ガス 電気・ガス業 1,946.5B 2,568
4684 オービック 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1,941.2B 3,898
9719 SCSK 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1,775.4B 5,670
9697 カプコン 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1,733.4B 3,252
4188 三菱ケミカルグループ 素材・化学 化学 1,624.5B 1,127
9202 ANAホールディングス 運輸・物流 空運業 1,622.4B 3,350
7733 オリンパス 電機・精密 精密機器 1,616.6B 1,450
6841 横河電機 電機・精密 電気機器 1,615.5B 6,014
7550 ゼンショーホールディングス 小売 小売業 1,600.9B 9,960
9024 西武ホールディングス 運輸・物流 陸運業 1,484.4B 4,589
7309 シマノ 自動車・輸送機 輸送用機器 1,459.8B 16,870
6506 安川電機 電機・精密 電気機器 1,440.9B 5,403
5838 楽天銀行 銀行 銀行業 1,388.7B 7,958
8136 サンリオ 商社・卸売 卸売業 1,375.4B 5,385
6645 オムロン 電機・精密 電気機器 1,140.9B 5,532
3563 FOOD & LIFE COMPANIES 小売 小売業 1,124.4B 9,687
9501 東京電力ホールディングス 電気・ガス 電気・ガス業 1,107.2B 689
8729 ソニーフィナンシャルグループ 金融(除く銀行) 保険業 1,098.9B 154
3064 MonotaRO 小売 小売業 1,029.0B 2,052
3038 神戸物産 商社・卸売 卸売業 1,024.1B 3,743
9143 SGホールディングス 運輸・物流 陸運業 976.6B 1,525
3092 ZOZO 小売 小売業 966.5B 1,084
9508 九州電力 電気・ガス 電気・ガス業 904.3B 1,907
5929 三和ホールディングス 建設・資材 金属製品 902.8B 4,085
8804 東京建物 不動産 不動産業 887.2B 4,266
6368 オルガノ 機械 機械 792.5B 17,095
5021 コスモエネルギーホールディングス エネルギー資源 石油・石炭製品 769.8B 4,664
5344 MARUWA 建設・資材 ガラス・土石製品 754.1B 60,950
6845 アズビル 電機・精密 電気機器 751.4B 1,388
2327 日鉄ソリューションズ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 711.7B 3,889
4704 トレンドマイクロ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 708.5B 5,028
1969 高砂熱学工業 建設・資材 建設業 702.8B 5,003
3626 TIS 情報通信・サービスその他 情報・通信業 696.7B 2,949
4751 サイバーエージェント 情報通信・サービスその他 サービス業 670.6B 1,322
6532 ベイカレント 情報通信・サービスその他 サービス業 631.1B 4,061
6481 THK 機械 機械 627.2B 5,266
6323 ローツェ 機械 機械 607.3B 3,443
6787 メイコー 電機・精密 電気機器 594.0B 22,160
3769 GMOペイメントゲートウェイ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 569.0B 7,432
5805 SWCC 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 487.1B 15,800
1980 ダイダン 建設・資材 建設業 485.4B 3,520
8056 BIPROGY 情報通信・サービスその他 情報・通信業 451.6B 4,486
6141 DMG森精機 機械 機械 428.4B 3,010
6590 芝浦メカトロニクス 電機・精密 電気機器 396.8B 28,400
3774 インターネットイニシアティブ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 396.0B 2,158
6507 シンフォニアテクノロジー 電機・精密 電気機器 369.7B 12,410
6526 ソシオネクスト 電機・精密 電気機器 359.2B 1,996
6951 日本電子 電機・精密 電気機器 355.6B 6,900
6508 明電舎 電機・精密 電気機器 352.8B 7,750
7419 ノジマ 小売 小売業 352.7B 1,146
4516 日本新薬 医薬品 医薬品 352.3B 5,015
8111 ゴールドウイン 素材・化学 繊維製品 346.0B 2,431
9418 U−NEXT HOLDINGS 情報通信・サービスその他 情報・通信業 331.9B 1,840
9449 GMOインターネットグループ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 307.4B 2,840
3186 ネクステージ 小売 小売業 301.7B 3,730
2222 寿スピリッツ 食品 食料品 299.6B 1,925
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 情報通信・サービスその他 サービス業 290.2B 1,623
3923 ラクス 情報通信・サービスその他 情報・通信業 284.8B 790
3107 ダイワボウホールディングス 商社・卸売 卸売業 271.8B 3,072
4194 ビジョナル 情報通信・サービスその他 情報・通信業 260.2B 6,482
4686 ジャストシステム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 246.6B 3,840
7744 ノーリツ鋼機 電機・精密 精密機器 244.1B 2,243
5032 ANYCOLOR 情報通信・サービスその他 情報・通信業 229.8B 3,760
6490 PILLAR 機械 機械 212.9B 8,500
7826 フルヤ金属 情報通信・サービスその他 その他製品 194.0B 7,640
2337 いちご 不動産 不動産業 191.7B 430
4373 シンプレクス・ホールディングス 情報通信・サービスその他 情報・通信業 186.6B 790
9960 東テク 商社・卸売 卸売業 183.6B 4,375
4587 ペプチドリーム 医薬品 医薬品 181.8B 1,398
3498 霞ヶ関キャピタル 不動産 不動産業 181.7B 7,630
2317 システナ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 179.7B 422
6804 ホシデン 電機・精密 電気機器 177.2B 2,946
9672 東京都競馬 情報通信・サービスその他 サービス業 171.7B 5,970
3697 SHIFT 情報通信・サービスその他 情報・通信業 161.6B 604
5352 黒崎播磨 建設・資材 ガラス・土石製品 153.1B 4,200
4443 Sansan 情報通信・サービスその他 情報・通信業 136.4B 1,077
6254 野村マイクロ・サイエンス 機械 機械 136.2B 3,355
5727 東邦チタニウム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 134.8B 1,891
6284 日精エー・エス・ビー機械 機械 機械 134.6B 8,980
6235 オプトラン 機械 機械 133.0B 2,998
3046 ジンズホールディングス 小売 小売業 124.9B 5,210
2146 UTグループ 情報通信・サービスその他 サービス業 124.6B 208
4369 トリケミカル研究所 素材・化学 化学 118.8B 3,655
4189 KHネオケム 素材・化学 化学 112.4B 3,025
9757 船井総研ホールディングス 情報通信・サービスその他 サービス業 112.1B 1,121
4776 サイボウズ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 111.1B 2,106
7575 日本ライフライン 商社・卸売 卸売業 108.6B 1,523
4187 大阪有機化学工業 素材・化学 化学 103.8B 4,630
6947 図研 電機・精密 電気機器 101.0B 4,540
6036 KeePer技研 情報通信・サービスその他 サービス業 97.9B 3,460
3993 PKSHA Technology 情報通信・サービスその他 情報・通信業 90.7B 2,840
7745 A&Dホロンホールディングス 電機・精密 精密機器 77.5B 2,785
6363 酉島製作所 機械 機械 76.6B 2,638
2326 デジタルアーツ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 75.6B 5,350
4180 Appier Group 情報通信・サービスその他 情報・通信業 74.1B 722
7199 プレミアグループ 金融(除く銀行) その他金融業 73.6B 1,809
3962 チェンジホールディングス 情報通信・サービスその他 情報・通信業 68.8B 931
6088 シグマクシス・ホールディングス 情報通信・サービスその他 サービス業 58.8B 684
3431 宮地エンジニアリンググループ 建設・資材 金属製品 52.1B 1,881
9552 クオンツ総研ホールディングス 情報通信・サービスその他 サービス業 40.6B 750
8057 内田洋行 商社・卸売 卸売業 21.3B 2,048
3465 ケイアイスター不動産 不動産 不動産業 7,900
4216 旭有機材 素材・化学 化学 5,120
1812 鹿島建設 建設・資材 建設業 6,898
6146 ディスコ 機械 機械 80,000
7832 バンダイナムコホールディングス 情報通信・サービスその他 その他製品 4,071
9104 商船三井 運輸・物流 海運業 5,495
3778 さくらインターネット 情報通信・サービスその他 情報・通信業 2,985
4385 メルカリ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3,452
1942 関電工 建設・資材 建設業 6,531
1944 きんでん 建設・資材 建設業 8,154
3994 マネーフォワード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 2,886